Saison 2017 - 2018
Sports Scolaires
Championnats de France UGSELen salle C / J
Val de Reuil le 6 février 2018
Cadettes |
|||
60 m haies | 4e RICHARD Medea | 9" 43 | 9" 55 |
Longueur | 2e RICHARD Medea | 5 m 04 | |
Hauteur | 3e RICHARD Medea | 1 m 56 | |
7e PELEGRIN Maela | 1 m 48 | ||
Cadets |
|||
60 m | LEGER Sidney | 7" 29 | 7" 22 |
FAVRAT Gustave | 7" 54 | ||
200 m | LEGER Sidney | 23" 37 | NP blessé |
FAVRAT Guastave | 24" 67 | ||
Longueur | MASSICOT Nathan | 5 m 44 |
Championnats Régionaux UGSEL en salle C / J
Lyon le 10 janvier 2018
Cadettes |
||
50 m | DUFOUR Alix | 8" 07 |
200 m | RICHARD Medea | 27" 57 |
1000 m | PELEGRIN Maela | 3'40"64 |
50 haies | RICHARD Medea | 8" 26 |
Longueur | RICHARD Medea | 4 m 92 |
Hauteur | RICHARD Medea | 1 m 55 |
PELEGRIN Maela | 1 m 49 | |
Cadets |
||
50 m | LEGER Sdney | 6" 28 |
TOMME Hugo | 6" 94 | |
MASSICOT Nathan | 7" 05 | |
200 m | LEGER Sidney | 22" 60 |
MASSICOT Nathan | 25" 96 | |
Hauteur | TOMME Hugo | 1 m 62 |
Longueur | MASSICOT Nathan | 5 m 51 |
Championnats de France de Cross UGSEL
Quimper le 17 décembre 2017
Mininimes Filles 1 | 38 / 163 | GAILLARD Loane |
65 / 163 | OHL Pauline | |
Cadettes | 44 / 143 | FREY Annaelle |
73 / 143 | BERGER Victoire | |
97 / 143 | PELEGRIN Mela | |
Minimes | 14 / 97 | BERGER Paul Emile |
Cadets | 60 / 137 | FROISSART Tom |
Championnats Académiques UGSEL de cross
Montélimar le 29 novembre 2017
Mininimes Filles 1 | 7 / 86 | GAILLARD Loane |
18 / 86 | FAVRE Celia | |
Cadettes | 3 / 44 | BERGER Victoire |
20 / 44 | PELEGRIN Mela | |
Minimes | 14 / 97 | BERGER Paul Emile |
Cadets | /6 /56 | FROISSART Tom |
Championnats départementaux UGSEL de cross
Saint Jeoire le 22 novembre 2017
Benjamines 1 | 18 / 107 | BOUJON Mahut Elya |
Benjamines 2 | 44 / 82 | DELOUANE Sarah |
Mininimes Filles 1 | 7 / 78 | GAILLARD Loane |
18 / 78 | FAVRE Celia | |
Cadettes | 3 / 40 | BERGER Victoire |
9 / 40 | PELEGRIN Mela | |
Juniors F | 5 / | ELLER Nolwen |
Benjamins 1 | 56 / 165 | MASSICOT Victor |
Benjamins 2 | 59 / 119 | OLB Marius |
Minimes 1 | 14 / 97 | BERGER Paul Emile |
41 / 88 | CABON Tom | |
Cadets | 1 / 40 | FROISSART Tom |